---
title: ¿En qué se diferencian los perfiles Drywall Plus, Steel Frame y TX?
description: Características, usos y certificaciones de nuestras líneas de perfiles Steel Frame, Drywall Plus y TX.
---

[Barbieri | Blog ](https://www.adbarbieri.com/blog)

# [¿En qué se diferencian los perfiles Drywall Plus, Steel Frame y TX?](https://www.adbarbieri.com/blog/diferencias-perfiles-drywall-plus-steel-frame-tx)

 Escrito por [Barbieri](https://www.adbarbieri.com/blog/author/barbieri) | 08/03/19 15:01

### Conocé las características, usos y certificaciones de cada una de nuestras líneas de perfiles de acero liviano.

Barbieri cuenta con tres líneas de perfilería de acero para la construcción en seco: la línea [Drywall Plus](https://www.adbarbieri.com/productos/sistemas-de-construccion-en-acero/drywall) para el montaje de estructuras no portantes; la línea [Steel Frame](https://www.adbarbieri.com/productos/sistemas-de-construccion-en-acero/steel-frame) para el armado de estructuras portantes; y la línea de [Perfiles TX](https://www.adbarbieri.com/productos/sistemas-de-construccion-en-acero/tx) para el soporte de cielorrasos suspendidos.

Además de tener distintas aplicaciones, cada perfilería presenta características diferentes. Para ayudarte en la distinción y comparación entre cada una, elaboramos una tabla en la que listamos sus aspectos más importantes.

## Tabla comparativa de perfiles Drywall Plus, Steel Frame y TX

| **Barbieri** | **Perfiles Drywall Plus** | **Perfiles Steel Frame** | **Perfiles TX** |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿De qué están hechos? | Acero galvanizado por inmersión en caliente con recubrimiento Z 120 (120 gr/m2 de zinc en ambas caras, TST). | Acero galvanizado por inmersión en caliente con recubrimiento Z 275 (275 gr/m2 de zinc en ambas caras, TST). | Acero galvanizado por inmersión en caliente con recubrimiento Z 120 (120 gr/m2 de zinc en ambas caras, TST). |
| ¿Qué norma regula sus características de fabricación? | IRAM IAS U 500-243 [Ver certificado](https://www.adbarbieri.com/hubfs/WEB2018/certificaciones/IRAM%20IAS%20500-243.pdf) | IRAM IAS U 500-205 [Ver certificado](https://www.adbarbieri.com/hubfs/WEB2018/certificaciones/IRAM%20IAS%20500-205.pdf) | IRAM IAS U 500-249 [Ver certificado](https://www.adbarbieri.com/hubfs/WEB2018/certificaciones/IRAM%20IAS-500-249.pdf) |
| ¿Qué aplicaciones tienen? | Se utilizan para generar particiones interiores que no reciben cargas estructurales, como tabiques, cielorrasos y revestimientos. No se deben utilizar como soporte de placas cementicias ni de otros tipos de placas para exteriores. Tampoco pueden usarse para realizar cabriadas, cabios, correas y otros elementos de cubiertas. | Se utilizan como estructura portante de viviendas, fachadas, cubiertas y entrepisos. Se pueden utilizar como estructura de soporte de placas cementicias y otros tipos de placas para exteriores. Se pueden usar para realizar cabriadas, cabios,  correas y otros elementos de cubiertas. | Se utilizan como estructura de soporte para cielorrasos suspendidos clasificados como pesados. Se pueden usar para la instalación de cielorrasos suspendidos en oficinas, locales y centros comerciales. |
| ¿Cuáles son sus piezas principales? | Montantes, Soleras y Omegas | PGC (montantes), PGU (soleras) y PGO (omegas) | Largueros, Travesaños y Perimetrales |
| ¿Cuál es el espesor de las piezas principales? | El espesor de montantes, soleras y omegas es de 0,52 mm. | El espesor de montantes, soleras y omegas va desde 0,94 mm a 2,5 mm. | El espesor de largueros, travesaños y perimetrales es de 0,29 mm en el cuerpo central, y de 0,31 mm en la vaina. |
| ¿Cómo es su superficie? | Presentan un tratamiento moleteado en el 100% de su superficie que aporta mayor rigidez, mejor telescopicidad y facilidad en el atornillado. | Presentan alas, almas y pestañas lisas. | Presentan cuerpo central con unión agrafada y vaina prepintada. |
| ¿Qué perforaciones traen? | Los montantes se fabrican siempre con perforaciones en forma de H, según lo establece la norma. | Los montantes (PGC) pueden venir con perforaciones estándar, especiales o sin ellas. Las mismas son ovaladas y de 40 mm de ancho x 100 mm de largo. | Los largueros cuentan con una ranura especial que aumenta su resistencia al fuego. |
| Recursos disponibles | [Guía de instalación para sistemas de construcción en seco](https://www.adbarbieri.com/guia-construccion-en-seco-lp) | [Manual de apoyo para la construcción en steel framing](https://www.adbarbieri.com/manual-de-steel-framing-lp) | [Catálogo con especificaciones técnicas](https://www.adbarbieri.com/catalogo-de-perfiles-para-cielorrasos-suspendidos-tx-lp) |

## Más información

Todos los productos Barbieri pueden adquirirse en todo el país a través de nuestra cadena de distribuidores. En [este link](https://www.adbarbieri.com/distribuidores) podés encontrar el distribuidor más cercano a tu ubicación.

Si tenés alguna duda o querés consultarnos algo sobre la tabla comparativa, ¡escribinos!

[Ver post completo](https://www.adbarbieri.com/blog/diferencias-perfiles-drywall-plus-steel-frame-tx)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Barbieri"
  },
  "dateModified" : "2022-12-01T14:53:35.188Z",
  "datePublished" : "2019-03-08T15:01:21Z",
  "headline" : "¿En qué se diferencian los perfiles Drywall Plus, Steel Frame y TX?",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 900,
    "url" : "https://www.adbarbieri.com/hubfs/BdB-perfis-estocados-1800.jpg",
    "width" : 1800
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.adbarbieri.com/blog/diferencias-perfiles-drywall-plus-steel-frame-tx",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://www.adbarbieri.com/hubfs/WEB2018/logos/Rebranding/Barbieri-logo-2019-blanco.png",
      "width" : 188.75
    },
    "name" : "Blog de Barbieri"
  }
}
```